
超微細加工、進化し続ける印字0.2m/mの世界。
PCLのレーザマーカーは、プログラムにより、複雑な形状でも美しく仕上がります。
特徴
- 複雑な形状にも対応可能
- 高精細なレーザマーキング
- 省ロットでも対応可能
用途
- 文字の印字(シリアル/ロッドナンバー、銘板など)
- QRコード
- 画像(写真、絵など)
デモ動画
ラインナップ
PM-SN50T
| レーザ種類 | ファイバーレーザ |
|---|---|
| レーザ波長 | 1060nm |
| 平均最大出力 | 50W |
| ワーク間距離 | 160mm |
| 印字範囲 | 100mm×100mm |
| 印字方式 | ガルバノスキャニング |
| 印字種類 | 英文字、かな、漢字、記号、バーコード、画像、図形 |
| 最小文字 | 0.2mm |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 消費電力 | 300W |
| 使用電源 | AC100V |
| 装置サイズ | 842×730×1400mm |
| 重量 | 約90kg |
PM-SN50S
| レーザ種類 | ファイバーレーザ |
|---|---|
| レーザ波長 | 1060nm |
| 平均最大出力 | 50W |
| ワーク間距離 | 160mm |
| 印字範囲 | 100mm×100mm |
| 印字方式 | ガルバノスキャニング |
| 印字種類 | 英文字、かな、漢字、記号、バーコード、画像、図形 |
| 最小文字 | 0.2mm |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 消費電力 | 300W |
| 使用電源 | AC100V |
| 装置サイズ | 本体:210W×390H×470D ヘッド:95W×140H×595D ワーク台:350W×705H×600D |
| 重量 | 本体:20Kg ヘッド:5Kg ワーク台:13Kg |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
